Verejný register odberateľských vzťahov
Rok 2022
Doklad | Dátum dodania | Dátum evidencie | Text dokladu | Fakturovaná suma v € |
Obchodný partner | IČO | DIČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD0001 | 18.10.2022 | 20.10.2022 | Webhosting | 42,10 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 2021869234 |
FD0002 | 18.10.2022 | 20.10.2022 | Doména lesybrezova.sk | 15,59 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 2021869234 |
FD0003 | 15.10.2022 | 17.10.2022 | Oprava systému, obnova dát | 48 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0004 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | Telekomunikačné služby | 20,50 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0005 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | Telekomunikačné služby | 30,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0006 | 31.10.2022 | 1.11.2022 | IT služby | 34,67 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0007 | 31.10.2022 | 2.11.2022 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0008 | 31.10.2022 | 2.11.2022 | Údržba účovného systému | 125,40 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0009 | 24.10.2022 | 3.11.2022 | Aplikačná podpora za rok 2022 | 300 | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 2121752787 |
FD0010 | 1.11.2022 | 3.11.2022 | Zemný plyn | 174 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0011 | 2.11.2022 | 5.11.2022 | Nájomné | 324 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 2021081436 |
FD0012 | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Oprava Nissan | 437,64 | Autoservis Gregor a syn s. r. o. | 50314424 | 2120267402 |
FD0013 | 23.11.2022 | 27.11.2022 | Telekomunikačné služby | 20,50 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0014 | 23.11.2022 | 27.11.2022 | Telekomunikačné služby | 30,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0015 | 28.11.2022 | 28.11.2022 | Oprava Nissan | 1170 | Autoservis Gregor a syn s. r. o. | 50314424 | 2120267402 |
FD0016 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Ťažba | 9634,15 | Martin Tvrdý | 50118811 | 1081295468 |
FD0017 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | IT služby | 34,67 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0018 | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Stravné lístky | 856,74 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2121424228 |
FD0019 | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0020 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Údržba účovného systému | 244,20 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0021 | 30.11.2022 | 6.12.2022 | Certifikácia | 147,46 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 2020087982 |
FD0022 | 30.11.2022 | 6.12.2022 | Ťažba | 9344,16 | HARD FOREST s.r.o. | 36414298 | 2021758464 |
FD0023 | 1.12.2022 | 2.12.2022 | Zemný plyn | 205 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0024 | 1.12.2022 | 1.12.2022 | Nájomné | 10000 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 2021081436 |
FD0025 | 5.12.2022 | 5.12.2022 | Ťažba | 2911,20 | Andrej Tvrdý | 41836561 | 1075448044 |
FD0026 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Pneumatiky na Nissan | 1112,54 | Autoservis Gregor a syn s. r. o. | 50314424 | 2120267402 |
FD0027 | 15.12.2022 | 16.12.2022 | Ťažba | 13059,06 | HARD FOREST s.r.o. | 36414298 | 2021758464 |
FD0028 | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Technik PO | 300 | Mgr. Pavol Michalička – PJM Group | 53563891 | 1084127748 |
FD0029 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Ťažba | 4842,25 | Martin Tvrdý | 50118811 | 1081295468 |
FD0030 | 21.12.2022 | 21.12.2022 | IT služby | 34,67 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0031 | 23.12.2022 | 27.12.2022 | Telekomunikačné služby | 20,50 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0032 | 23.12.2022 | 27.12.2022 | Telekomunikačné služby | 30,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0033 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Obsluha systému | 160,80 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0034 | 31.10.2022 | 4.1.2023 | Program Norris | 240 | ALTRIX, spol. s r.o. | 36633275 | 2021919493 |
FD0035 | 31.12.2022 | 4.1.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0036 | 31.12.2022 | 4.1.2023 | Preplatok | -87,28 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2022249295 |
FD0037 | 31.12.2022 | 4.1.2023 | Preplatok | -165,82 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
Rok 2023
Doklad | Dátum dodania |
Dátum evidencie |
Text dokladu | Fakturovaná suma v € |
Obchodný partner | IČO | DIČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD0001 | 11.1.2023 | 11.1.2023 | Oprava Nissan | 268,44 | Autoservis Gregor a syn s. r. o. | 50314424 | 2120267402 |
FD0002 | 6.1.2023 | 6.1.2023 | Časopis Les | 33 | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 2022269513 |
FD0003 | 17.1.2023 | 17.1.2023 | Preplatok | -198 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2121424228 |
FD0004 | 12.1.2023 | 17.1.2023 | Mapovanie | 120 | LH Projekt – SK, s.r.o. | 36615919 | 2022215140 |
FD0005 | 19.1.2023 | 19.1.2023 | antivírus | 29,90 | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 2020189853 |
FD0006 | 20.1.2023 | 20.1.2023 | Tlačiareň | 209,64 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0007 | 23.1.2023 | 23.1.2023 | Norris 2023 | 516,47 | ALTRIX, spol. s r.o. | 36633275 | 2021919493 |
FD0008 | 23.1.2023 | 2.2.2023 | Telekomunikačné služby | 20,50 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0009 | 23.1.2023 | 2.2.2023 | Telekomunikačné služby | 30,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0010 | 1.1.2023 | 2.2.2023 | Zemný plyn | 524 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0011 | 1.1.2023 | 2.2.2023 | Elektrika | 245,32 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2022249295 |
FD0012 | 25.1.2023 | 2.2.2023 | Stravné lístky | 917,94 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2121424228 |
FD0013 | 31.1.2023 | 2.2.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0014 | 31.1.2023 | 31.1.2023 | Ťažba | 3864,25 | Martin Tvrdý | 50118811 | 1081295468 |
FD0015 | 31.1.2023 | 31.1.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0016 | 31.1.2023 | 31.1.2023 | Služby ASR | 269,40 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0017 | 1.2.2023 | 1.2.2023 | Zemný plyn | 507 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0018 | 15.2.2023 | 15.2.2023 | Oprava Nissan | 62,40 | Autoservis Gregor a syn s. r. o. | 50314424 | 2120267402 |
FD0019 | 14.2.2023 | 14.2.2023 | Nájomné | 324 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 2021081436 |
FD0020 | 23.2.2023 | 28.2.2023 | Telekomunikačné služby | 20,50 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0021 | 23.2.2023 | 28.2.2023 | Telekomunikačné služby | 30,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0022 | 27.2.2023 | 1.3.2023 | Stravné lístky | 1217,94 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2121424228 |
FD0023 | 28.2.2023 | 2.3.2023 | Ťažba | 9886,15 | Martin Tvrdý | 50118811 | 1081295468 |
FD0024 | 28.2.2023 | 2.3.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0025 | 28.2.2023 | 3.3.2023 | Služby ASR | 126,60 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0026 | 28.2.2023 | 3.3.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0027 | 1.3.2023 | 3.3.2023 | Zemný plyn | 478 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0028 | 7.3.2023 | 10.3.2023 | Revízia plynového zariadenia | 40 | Peter Rábara | 32843470 | 1020778440 |
FD0029 | 14.3.2023 | 17.3.2023 | Webová stránka | 360 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0030 | 15.3.2023 | 17.3.2023 | Čistenie komínových telies | 62,40 | Ladislav Markech – KOMINÁRSTVO | 32785950 | 1020304912 |
FD0031 | 23.3.2023 | 28.3.2023 | Telekomunikačné služby | 22 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0032 | 23.3.2023 | 28.3.2023 | Telekomunikačné služby | 30,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0033 | 28.3.2023 | 30.3.2023 | Školenie SFCS-PEFC | 45 | PEFC Slovensko | 37888081 | 2120204207 |
FD0034 | 28.3.2023 | 30.3.2023 | Práca v lesnom hospodárstve | 11592 | Juraj Jonáš | 46593276 | 1081964444 |
FD0035 | 31.3.2023 | 4.4.2023 | Ťažba | 11048,50 | Martin Tvrdý | 50118811 | 1081295468 |
FD0036 | 3.4.2023 | 5.4.2023 | Sužby technika požiarnej ochrany | 300 | Mgr. Pavol Michalička – PJM Group | 53563891 | 1084127748 |
FD0037 | 21.2.2023 | 23.3.2023 | Certifikačné služby v oblasti EP | 116 | SRO servis, s. r. o. | 53290674 | 2121324601 |
FD0038 | 31.3.2023 | 5.4.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0039 | 31.3.2023 | 5.4.2023 | Služby ASR | 412,80 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0040 | 31.3.2023 | 5.4.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0041 | 1.4.2023 | 1.4.2023 | Zemný plyn | 262 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0042 | 1.4.2023 | 3.4.2023 | Elektrika | 245,32 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2022249295 |
FD0043 | 12.4.2023 | 12.4.2023 | Nájomné | 8000 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 2021081436 |
FD0044 | 17.4.2023 | 18.4.2023 | Práca v lesnom hospodárstve | 6760,80 | Juraj Jonáš | 46593276 | 1081964444 |
FD0045 | 20.4.2023 | 20.4.2023 | Termo páska do pokladne | 23,40 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0046 | 25.4.2023 | 25.4.2023 | Kontrola HP | 85,50 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 2021563918 |
FD0047 | 23.4.2023 | 27.4.2023 | Telekomunikačné služby | 22 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0048 | 23.4.2023 | 27.4.2023 | Telekomunikačné služby | 33,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0049 | 27.4.2023 | 27.4.2023 | Tablet + tlačiareň | 747,60 | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 2121752787 |
FD0050 | 27.4.2023 | 27.4.2023 | 1716 | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 2121752787 | |
FD0051 | 28.4.2023 | 28.4.2023 | ŤažbaSeiwin | 10366,25 | Matúš Mišík | 50146025 | 1121291710 |
FD0052 | 30.4.2023 | 30.4.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0053 | 2.5.2023 | 2.5.2023 | Práca v lesnom hospodárstve | 7751,52 | Juraj Jonáš | 46593276 | 1081964444 |
FD0054 | 30.4.2023 | 4.5.2023 | Služby ASR | 251,40 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0055 | 1.5.2023 | 6.5.2023 | Zemný plyn | 101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0056 | 5.5.2023 | 5.5.2023 | Nájomné | 324 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 2021081436 |
FD0057 | 9.5.2023 | 10.5.2023 | Oprava Nissan | 755,52 | Autoservis Gregor a syn s. r. o. | 50314424 | 2120267402 |
FD0058 | 9.5.2023 | 10.5.2023 | Stravné lístky | 1217,94 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2121424228 |
FD0059 | 30.4.2023 | 10.5.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0060 | 23.5.2023 | 27.5.2023 | Telekomunikačné služby | 33,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0061 | 23.5.2023 | 27.5.2023 | Telekomunikačné služby | 22 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0062 | 31.5.2023 | 31.5.2023 | Práce JCB | 336 | Miloslav Kvasnica – STOGAT | 32723911 | 1020283726 |
FD0063 | 31.5.2023 | 31.5.2023 | Ťažba | 9405,25 | Matúš Mišík | 50146025 | 1121291710 |
FD0064 | 31.5.2023 | 31.5.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0065 | 31.5.2023 | 31.5.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0066 | 30.5.2023 | 31.5.2023 | Ťažba | 5011,02 | Juraj Jonáš | 46593276 | 1081964444 |
FD0067 | 31.5.2023 | 31.5.2023 | Služby ASR | 197,40 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0068 | 1.6.2023 | 1.6.2023 | Zemný plyn | 42 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0069 | 1.6.2023 | 1.6.2023 | Oprava Nissan | 2032,80 | Autoservis Gregor a syn s. r. o. | 50314424 | 2120267402 |
FD0070 | 16.6.2023 | 16.6.2023 | Nájomné | 14000 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 2021081436 |
FD0071 | 16.6.2023 | 16.6.2023 | Práce JCB | 1680 | Miloslav Kvasnica – STOGAT | 32723911 | 1020283726 |
FD0072 | 26.6.2023 | 26.6.2023 | Telekomunikačné služby | 22 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0073 | 26.6.2023 | 26.6.2023 | Telekomunikačné služby | 33,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0074 | 30.6.2023 | 30.6.2023 | Ťažba | 10636,25 | Martin Tvrdý | 50118811 | 1081295468 |
FD0075 | 30.6.2023 | 30.6.2023 | IT Služby + materiál | 64,26 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0076 | 30.6.2023 | 30.6.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0077 | 30.6.2023 | 30.6.2023 | Služby technika požiarnej ochrany | 300 | Mgr. Pavol Michalička – PJM Group | 53563891 | 1084127748 |
FD0078 | 30.6.2023 | 30.6.2023 | Služby ASR | 107,40 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0079 | 1.7.2023 | 1.7.2023 | Zemný plyn | 39 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0080 | 1.7.2023 | 1.7.2023 | Elektrika | 220,79 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2022249295 |
FD0081 | 26.7.2023 | 26.7.2023 | Telekomunikačné služby | 25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0082 | 26.7.2023 | 26.7.2023 | Telekomunikačné služby | 33,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0083 | 31.7.2023 | 31.7.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0084 | 31.7.2023 | 31.7.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0085 | 31.7.2023 | 31.7.2023 | Služby ASR | 71,40 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0086 | 1.8.2023 | 1.8.2023 | Zemný plyn | 39 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0087 | 4.8.2023 | 4.8.2023 | Nájomné | 324 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 2021081436 |
FD0088 | 8.8.2023 | 8.8.2023 | Certifikácia | 135,17 | Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 2020087982 |
FD0089 | 23.8.2023 | 23.8.2023 | Stravné lístky | 1217,94 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2121424228 |
FD0090 | 25.8.2023 | 25.8.2023 | Ťažba | 19966,20 | Martin Tvrdý | 50118811 | 1081295468 |
FD0091 | 23.8.2023 | 26.8.2023 | Telekomunikačné služby | 25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0092 | 23.8.2023 | 26.8.2023 | Telekomunikačné služby | 33,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0093 | 31.8.2023 | 31.8.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0094 | 31.8.2023 | 31.8.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0095 | 31.8.2023 | 31.8.2023 | Služby ASR | 142,20 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0096 | 1.9.2023 | 1.9.2023 | Zemný plyn | 81 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0097 | 12.9.2023 | 12.9.2023 | Oprava Nissan | 530,96 | Autoservis Gregor a syn s. r. o. | 50314424 | 2120267402 |
FD0098 | 18.9.2023 | 18.9.2023 | Nájomné | 14000 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 2021081436 |
FD0099 | 30.8.2023 | 20.9.2023 | Školenie | 140 | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 2022091027 |
FD0100 | 22.9.2023 | 22.9.2023 | Vrták | 43,78 | RAMIRENT spol. s r. o. | 17321484 | 2020342863 |
FD0101 | 23.9.2023 | 26.9.2023 | Telekomunikačné služby | 25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0102 | 23.9.2023 | 26.9.2023 | Telekomunikačné služby | 33,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0103 | 27,9,2023 | 27,9,2023 | Ťažba | 14187,60 | Martin Tvrdý | 50118811 | 1081295468 |
FD0104 | 24.9.2023 | 24.9.2023 | Doprava | 252,60 | Ing. Miroslava Kabaňová | 46955453 | 1049249696 |
FD0105 | 30.9.2023 | 30.9.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0106 | 30.9.2023 | 30.9.2023 | Služby ASR | 90,60 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0107 | 30.9.2023 | 30.9.2023 | Služby technika požiarnej ochrany | 300 | Mgr. Pavol Michalička – PJM Group | 53563891 | 1084127748 |
FD0108 | 29.9.2023 | 29.9.2023 | Vŕtanie | 355,20 | Naturelife s. r. o. | 53800711 | 2121507949 |
FD0109 | 30.9.2023 | 30.9.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0110 | 1.10.2023 | 1.10.2023 | Zemný plyn | 252 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0111 | 1.10.2023 | 1.10.2023 | Elektrika | 220,79 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2022249295 |
FD0112 | 9.10.2023 | 9.10.2023 | Pletivo | 427 | AREPO, s.r.o. | 31407854 | 2020308939 |
FD0113 | 9.10.2023 | 9.10.2023 | Klince | 14,10 | AREPO, s.r.o. | 31407854 | 2020308939 |
FD0114 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Doména + webhosting | 59,98 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 2021869234 |
FD0115 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Vŕtanie UNC | 168 | Miloslav Kvasnica – STOGAT | 32723911 | 1020283726 |
FD0116 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | Tablety H2O | 496 | Pro Silva Slovakia | 54401437 | 2121896634 |
FD0117 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | Tričká, mikiny | 238,32 | Radoslav Ťulák – boker | 40205339 | 1020126855 |
FD0118 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Stravné lístky | 617,94 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2121424228 |
FD0119 | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Telekomunikačné služby | 25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0120 | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Telekomunikačné služby | 33,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0121 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ťažba | 16954,20 | Martin Tvrdý | 50118811 | 1081295468 |
FD0122 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Zalesňovanie | 21600 | MG – Forest s. r. o. | 51564556 | 2120725739 |
FD0123 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0124 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0125 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Služby ASR | 142,20 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0126 | 1.11.2023 | 1.11.2023 | Zemný plyn | 417 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0127 | 7.11.2023 | 7.11.2023 | Nájomné | 324 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 2021081436 |
FD0128 | 21.11.2023 | 21.11.2023 | Zalesňovanie | 16800 | MG – Forest s. r. o. | 51564556 | 2120725739 |
FD0129 | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Oprava Nissan | 774,12 | Autoservis Gregor a syn s. r. o. | 50314424 | 2120267402 |
FD0130 | 8.11.2023 | 8.11.2023 | Sadenice | 22080 | Ing. Peter Sagan | 34596089 | 1020322358 |
FD0131 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Telekomunikačné služby | 25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0132 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Telekomunikačné služby | 33,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0133 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Ťažba | 8966,40 | Martin Tvrdý | 50118811 | 1081295468 |
FD0134 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0135 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0136 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Služby ASR | 204,60 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0137 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ťažba | 3969 | Ing. Slavomír Otrubčiak | 41837142 | 1075241354 |
FD0138 | 1.12.2023 | 1.12.2023 | Zemný plyn | 491 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD0139 | 8.12.2023 | 8.12.2023 | Nájomné | 14000 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 2021081436 |
FD0140 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Výmena vykurovacích telies | 1104 | Stanislav Vidlička – S.P.S. VIDLIČKA ÚK, VODA, PLYN, AUTODOPRAVA | 33438951 | 1020326153 |
FD0141 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Služby ASR | 126,60 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
FD0142 | 13,12,2023 | 13,12,2023 | Stravné lístky | 617,96 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2121424228 |
FD0143 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Služby technika požiarnej ochrany | 300 | Mgr. Pavol Michalička – PJM Group | 53563891 | 1084127748 |
FD0144 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | PSL | 600 | LH Projekt – SK, s.r.o. | 36615919 | 2022215140 |
FD0145 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Ťažba | 2598,30 | Andrej Tvrdý | 41836561 | 1075448044 |
FD0146 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | Ťažba | 5077,75 | Matúš Mišík | 50146025 | 1121291710 |
FD0147 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | Telekomunikačné služby | 25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0148 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | Telekomunikačné služby | 33,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD0149 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD0150 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | Ťažba | 1571,70 | Ing. Slavomír Otrubčiak | 41837142 | 1075241354 |
FD0151 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | PSL | 24 | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 2022091027 |
FD0152 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD0153 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Seiwin | 324 | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 2121752787 |
FD0154 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Elektrika | -547,48 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2022249295 |
FD0155 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Zemný plyn | -334,48 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
Rok 2024
Doklad | Dátum dodania |
Dátum evidencie |
Text dokladu | Fakturovaná suma v € |
Obchodný partner | IČO | DIČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD01 | 13.1.2024 | 13.1.2024 | ESET Antivírus | 29,90 | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 2020189853 |
FD02 | 16.1.2024 | 16.1.2024 | Elektrika | 96,53 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2022249295 |
FD03 | 17.1.2024 | 17.1.2024 | Norris 2023 | 570,70 | ALTRIX, spol. s r.o. | 36633275 | 2021919493 |
FD04 | 23.1.2024 | 23.1.2024 | Časopis Les | 39 | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 2022269513 |
FD05 | 24.1.2024 | 24.1.2024 | Seiwin | 1236 | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 2121752787 |
FD06 | 22.1.2024 | 22.1.2024 | Zemný plyn | 395 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2020259802 |
FD07 | 23.1.2024 | 23.1.2024 | Telekomunikačné služby | 25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD08 | 23.1.2024 | 23.1.2024 | Telekomunikačné služby | 33,04 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2020310578 |
FD09 | 31.1.2024 | 31.1.2024 | IT Služby | 60 | Adrian Sumera AS Technik | 52541096 | 1072389406 |
FD10 | 31.1.2024 | 31.1.2024 | Ťažba | 15056,40 | Martin Tvrdý | 41836561 | 1075448044 |
FD11 | 31.1.2024 | 31.1.2024 | Telekomunikačné služby | 44,53 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2020273893 |
FD12 | 31.1.2024 | 31.1.2024 | Služby ASR | 323,40 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2022018735 |
