Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom

Rok 2022

DokladDátum
dodania
Dátum
evidencie
Text dokladuFakturovaná
suma v €
Obchodný partnerIČODIČ
FD0001 18.10.2022 20.10.2022 Webhosting 42,10 Websupport s. r. o. 36421928 2021869234
FD0002 18.10.2022 20.10.2022 Doména lesybrezova.sk 15,59 Websupport s. r. o. 36421928 2021869234
FD0003 15.10.2022 17.10.2022 Oprava systému, obnova dát 48 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0004 26.10.2022 28.10.2022 Telekomunikačné služby 20,50 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0005 26.10.2022 28.10.2022 Telekomunikačné služby 30,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0006 31.10.2022 1.11.2022 IT služby 34,67 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0007 31.10.2022 2.11.2022 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0008 31.10.2022 2.11.2022 Údržba účovného systému 125,40 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0009 24.10.2022 3.11.2022 Aplikačná podpora za rok 2022 300 HA-SOFT SK, s.r.o. 54601991 2121752787
FD0010 1.11.2022 3.11.2022 Zemný plyn 174 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0011 2.11.2022 5.11.2022 Nájomné 324 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0012 14.11.2022 16.11.2022 Oprava Nissan 437,64 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0013 23.11.2022 27.11.2022 Telekomunikačné služby 20,50 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0014 23.11.2022 27.11.2022 Telekomunikačné služby 30,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0015 28.11.2022 28.11.2022 Oprava Nissan 1170 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0016 30.11.2022 30.11.2022 Ťažba 9634,15 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0017 30.11.2022 30.11.2022 IT služby 34,67 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0018 29.11.2022 30.11.2022 Stravné lístky 856,74 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0019 30.11.2022 01.12.2022 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0020 30.11.2022 30.11.2022 Údržba účovného systému 244,20 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0021 30.11.2022 6.12.2022 Certifikácia 147,46 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 2020087982
FD0022 30.11.2022 6.12.2022 Ťažba 9344,16 HARD FOREST s.r.o. 36414298 2021758464
FD0023 1.12.2022 2.12.2022 Zemný plyn 205 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0024 1.12.2022 1.12.2022 Nájomné 10000 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
FD0025 5.12.2022 5.12.2022 Ťažba 2911,20 Andrej Tvrdý 41836561 1075448044
FD0026 15.12.2022 15.12.2022 Pneumatiky na Nissan 1112,54 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0027 15.12.2022 16.12.2022 Ťažba 13059,06 HARD FOREST s.r.o. 36414298 2021758464
FD0028 16.12.2022 16.12.2022 Technik PO 300 Mgr. Pavol Michalička - PJM Group 53563891 1084127748
FD0029 20.12.2022 20.12.2022 Ťažba 4842,25 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0030 21.12.2022 21.12.2022 IT služby 34,67 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0031 23.12.2022 27.12.2022 Telekomunikačné služby 20,50 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0032 23.12.2022 27.12.2022 Telekomunikačné služby 30,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0033 31.12.2022 31.12.2022 Obsluha systému 160,80 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0034 31.10.2022 4.1.2023 Program Norris 240 ALTRIX, spol. s r.o. 36633275 2021919493
FD0035 31.12.2022 4.1.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0036 31.12.2022 4.1.2023 Preplatok -87,28 ZSE Energia, a.s. 36677281 2022249295
FD0037 31.12.2022 4.1.2023 Preplatok -165,82 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802

 

Rok 2023

DokladDátum
dodania
Dátum
evidencie
Text dokladuFakturovaná
suma v €
Obchodný partnerIČODIČ
FD0001 11.1.2023 11.1.2023 Oprava Nissan 268,44 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0002 6.1.2023 6.1.2023 Časopis Les 33 LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911 2022269513
FD0003 17.1.2023 17.1.2023 Preplatok -198 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0004 12.1.2023 17.1.2023 Mapovanie 120 LH Projekt - SK, s.r.o. 36615919 2022215140
FD0005 19.1.2023 19.1.2023 Antivírus 29,90 MMS servis, s.r.o. 36331082 2020189853
FD0006 20.1.2023 20.1.2023 Tlačiareň 209,64 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0007 23.1.2023 23.1.2023 Norris 2023 516,47 ALTRIX, spol. s r.o. 36633275 2021919493
FD0008 23.1.2023 2.2.2023 Telekomunikačné služby 20,50 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0009 23.1.2023 2.2.2023 Telekomunikačné služby 30,04 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2020310578
FD0010 1.1.2023 2.2.2023 Zemný plyn 524 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0011 1.1.2023 2.2.2023 Elektrika 245,32 ZSE Energia, a.s. 36677281 2022249295
FD0012 25.1.2023 2.2.2023 Stravné lísky 917,94 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2121424228
FD0013 31.1.2023 2.2.2023 IT Služby 60 Adrian Sumera AS Technik 52541096 1072389406
FD0014 31.1.2023 31.1.2023 Ťažba 3864,25 Martin Tvrdý 50118811 1081295468
FD0015 31.1.2023 31.1.2023 Telekomunikačné služby 44,53 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2020273893
FD0016 31.1.2023 31.1.2023 Služby ASR  269,40 EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696 2022018735
FD0017 1.2.2023 1.2.2023 Zemný plyn 507 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2020259802
FD0018 15.2.2023 15.2.2023 Oprava Nissan 62.40 Autoservis Gregor a syn s. r. o. 50314424 2120267402
FD0019 14.2.2023 14.2.2023 Nájomné 324 Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 2021081436
© 2016 - 2023 Mestské lesy, s.r.o. - Joomla Templates